Prețurile actualizate la data de:
14.02.2026
| Tipul mărfii (deșeuri) | Persoane fizice (-12%) | Persoane juridice (cu TVA) |
|---|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 34 LEI | 40,8 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 40 LEI | 48 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 30 LEI | 36 LEI |
| BRONZ | 95 LEI | 114 LEI |
| CUPRU | 170 LEI | 204 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | *3800 LEI | 4560 LEI |
| Persoane fizice (-12%) | |
|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 34 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 40 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 30 LEI |
| BRONZ | 95 LEI |
| CUPRU | 170 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | *3800 LEI |
| Persoane juridice (cu TVA) | |
|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 40,8 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 48 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 36 LEI |
| BRONZ | 114 LEI |
| CUPRU | 204 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | 4560 LEI |
(*lei/tonă, prețul poate varia în funcție de locația punctului de colectare)