| Tipul mărfii (deșeuri) | Persoane fizice (-12%) | Persoane juridice (cu TVA) |
|---|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 31 LEI | 37,2 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 31 LEI | 37,2 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 26 LEI | 31,2 LEI |
| BRONZ | 79 LEI | 94,8 LEI |
| CUPRU | 138 LEI | 165,6 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | *3500 LEI | 4200 LEI |
| Persoane fizice (-12%) | |
|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 31 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 31 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 26 LEI |
| BRONZ | 79 LEI |
| CUPRU | 138 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | *3500 LEI |
| Persoane juridice (cu TVA) | |
|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 37,2 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 37,2 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 31,2 LEI |
| BRONZ | 94,8 LEI |
| CUPRU | 165,6 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | 4200 LEI |
(*lei/tonă, prețul poate varia în funcție de locația punctului de colectare)