Prețurile actualizate la data de:
20.10.2026
| Tipul mărfii (deșeuri) | Persoane fizice (-12%) | Persoane juridice (cu TVA) |
|---|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 43 LEI | 51,08 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 44 LEI | 52,27 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 34 LEI | 40,39 LEI |
| BRONZ | 120 LEI | 142,56 LEI |
| CUPRU | 200 LEI | 237,60 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | *3900 LEI | 4680 LEI |
| Persoane fizice (-12%) | |
|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 43 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 44 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 34 LEI |
| BRONZ | 120 LEI |
| CUPRU | 200 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | *3900 LEI |
| Persoane juridice (cu TVA) | |
|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 51,08 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 52,27 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 40,39 LEI |
| BRONZ | 142,56 LEI |
| CUPRU | 237,60 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | 4680 LEI |
(*lei/tonă, prețul poate varia în funcție de locația punctului de colectare)