Prețurile actualizate la data de:
31.05.2026
| Tipul mărfii (deșeuri) | Persoane fizice (-12%) | Persoane juridice (cu TVA) |
|---|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 48 LEI | 57,02 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 53 LEI | 62,96 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 36 LEI | 42,77 LEI |
| BRONZ | 121 LEI | 143,75 LEI |
| CUPRU | 201 LEI | 238,79 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | *4300 LEI | 5160 LEI |
| Persoane fizice (-12%) | |
|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 48 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 53 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 36 LEI |
| BRONZ | 121 LEI |
| CUPRU | 201 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | *4300 LEI |
| Persoane juridice (cu TVA) | |
|---|---|
| ALUMINIU (DISC) | 57,02 LEI |
| ALUMINIU (ELECTROTEH) | 62,96 LEI |
| ALUMINIU (MIXT) | 42,77 LEI |
| BRONZ | 143,75 LEI |
| CUPRU | 238,79 LEI |
| METAL (FIER VECHI, METALOLOM) | 5160 LEI |
(*lei/tonă, prețul poate varia în funcție de locația punctului de colectare)