Цены обновлены la:
20.10.2026
| Вид товара (отходы) | Физические лица (-12%) | Юридические лица (с НДС) |
|---|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 43 LEI | 51,08 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (МИКС) | 34 LEI | 40,39 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 44 LEI | 52,27 LEI |
| БРОНЗА | 120 LEI | 142,56 LEI |
| МЕДЬ | 200 LEI | 237,60 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | *3900 LEI | 4680 LEI |
| Физические лица (-12%) | |
|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 43 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (МИКС) | 34 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 44 LEI |
| БРОНЗА | 120 LEI |
| МЕДЬ | 200 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | *3900 LEI |
| Юридические лица (с НДС) | |
|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 51,08 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (МИКС) | 40,39 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 52,27 LEI |
| БРОНЗА | 142,56 LEI |
| МЕДЬ | 237,60 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | 4680 LEI |
(*лей/тонна, цена может варьироваться в зависимости от места сбора)