Цены обновлены la:
31.05.2026
| Вид товара (отходы) | Физические лица (-12%) | Юридические лица (с НДС) |
|---|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 48 LEI | 57,02 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (МИКС) | 36 LEI | 42,77 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 53 LEI | 62,96 LEI |
| БРОНЗА | 121 LEI | 143,75 LEI |
| МЕДЬ | 201 LEI | 238,79 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | *4300 LEI | 5160 LEI |
| Физические лица (-12%) | |
|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 48 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (МИКС) | 36 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 53 LEI |
| БРОНЗА | 121 LEI |
| МЕДЬ | 201 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | *4300 LEI |
| Юридические лица (с НДС) | |
|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 57,02 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (МИКС) | 42,77 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 62,96 LEI |
| БРОНЗА | 143,75 LEI |
| МЕДЬ | 238,79 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | 5160 LEI |
(*лей/тонна, цена может варьироваться в зависимости от места сбора)