| Вид товара (отходы) | Физические лица (-12%) | Юридические лица (с НДС) |
|---|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 31 LEI | 37,2 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (СМЕСЬ) | 26 LEI | 31,2 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 31 LEI | 37,2 LEI |
| БРОНЗА | 79 LEI | 94,8 LEI |
| МЕДЬ | 138 LEI | 165,6 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | *3600 LEI | 4320 LEI |
| Физические лица (-12%) | |
|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 31 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (СМЕСЬ) | 26 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 31 LEI |
| БРОНЗА | 79 LEI |
| МЕДЬ | 138 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | *3600 LEI |
| Юридические лица (с НДС) | |
|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 37,2 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (СМЕСЬ) | 31,2 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 37,2 LEI |
| БРОНЗА | 94,8 LEI |
| МЕДЬ | 165,6 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | 4320 LEI |
(*лей/тонна, цена может варьироваться в зависимости от места сбора)