Цены обновлены la:
14.02.2026
| Вид товара (отходы) | Физические лица (-12%) | Юридические лица (с НДС) |
|---|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 34 LEI | 40,8 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (СМЕСЬ) | 30 LEI | 36 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 40 LEI | 48 LEI |
| БРОНЗА | 95 LEI | 114 LEI |
| МЕДЬ | 170 LEI | 204 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | *3800 LEI | 4560 LEI |
| Физические лица (-12%) | |
|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 34 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (СМЕСЬ) | 30 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 40 LEI |
| БРОНЗА | 95 LEI |
| МЕДЬ | 170 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | *3800 LEI |
| Юридические лица (с НДС) | |
|---|---|
| АЛЮМИНИЙ (ДИСК) | 40,8 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (СМЕСЬ) | 36 LEI |
| АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТРОТЕХ) | 48 LEI |
| БРОНЗА | 114 LEI |
| МЕДЬ | 204 LEI |
| МЕТАЛЛОЛОМ | 4560 LEI |
(*лей/тонна, цена может варьироваться в зависимости от места сбора)